第三代试管婴儿,是属于医疗行为,目前的技术水平是无法百分百包成功的,而且这也是不被允许的一种行为。哪怕目前北京是国内治疗试管婴儿的热门目的地,这种操作行为也不被认可。本文小编为大家整理了北京辅助生殖医院的相关情况,感兴趣的可以往下阅读了解!

| 排名 | 医院名称 | 成功率范围 | 特色优势 | 单周期费用 (万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大学第三医院 (北医三院) | 55%-65% | 国内最早开展试管技术,年周期量 1.2 万 +,实验室技术领先 | 5-8 |
| 2 | 北京协和医院 | 45%-55% | 生殖内分泌权威,子宫内膜容受性检测技术先进 | 6-9 |
| 3 | 首都医科大学附属北京妇产医院 | 50%-55% | 针对高龄群体有个体化促排方案,卵子冷冻技术成熟 | 5-7 |
| 4 | 解放军总医院第六医学中心 (原海军总医院) | 48%-53% | 擅长反复移植失败患者的个体化胚胎培养方案 | 5-8 |
| 5 | 北京大学人民医院 | 45%-50% | 多囊卵巢综合征特色门诊,男性不育诊疗优势明显 | 5-7 |
| 6 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 40%-48% | 中西医结合辅助调理,卵巢早衰患者友好 | 5-7 |
| 7 | 北京大学第一医院 | 40%-45% | 遗传咨询与诊断实力强,适合有家族遗传病患者 | 6-8 |
| 8 | 北京家恩德运医院 (私立) | 45%-50% | 私立机构中唯一进入前五,VIP 全程陪诊服务 | 8-12 |
| 9 | 北京美中宜和妇儿医院 (私立) | 40%-45% | 环境舒适,个性化服务,适合注重隐私的患者 | 9-15 |
| 10 | 火箭军特色医学中心 | 38%-45% | 针对复杂病例有丰富经验,军事医学背景支持 | 5-7 |
注:上述表格内容仅提供参考,具体请以实际为准。
1、个体差异性:
每个患者的身体情况都是不一样的,这些都是影响成功率的关键因素,例如年龄,卵巢功能,精子质量,子宫环境等等。
2、技术水平
患者选择医院机构的技术水平,也是觉得成功率的关键因素之一,其中还包括了所使用的医疗设备,医生的经验是否丰富等等。
3、法律限制
在我国,试管婴儿的技术原本就是收到了非常严格的监管,非特殊医疗需求,是不允许进行“包成功”或“选男女”等特殊医疗服务行为。